Чиста та постійна енергія там, де не доходить мережа. Постачається в стандартному контейнері, вводиться в експлуатацію менш ніж за дві години та живить обладнання, офіси на майданчику та системи освітлення, без дизель-генератора, без диму та без шуму. Асортимент охоплює фотоелектричні потужності від 18 до 150 кВт, з накопиченням від 20 до 430 кВт·год, у п'яти варіантах, встановлених у контейнерах 3, 6 або 12 метрів. Конфігурацію можна адаптувати до споживання проєкту. Для компаній, які працюють над проєктами, що фінансуються ЄС, станція дає пряму перевагу в оцінці: усуваючи дизель-генератор, вона відповідає критеріям DNSH та зеленим критеріям і підвищує бали на тендері.
Основні переваги
• Без дизеля, без шуму, без викидів
• Встановлення менш ніж за 2 години, без дозволу на будівництво
• Безперервне живлення 24/7 з інтегрованими акумуляторами
• Кращий бал на тендерах, відповідає критеріям DNSH
• Модульна та масштабована, багаторазове підключення
• Перша мобільна фотоелектрична станція виробництва Румунії
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Встановлена потужність | 18 – 150 кВт |
| ККД системи | До 90% |
| Потужність модуля | 480 – 610 Вт |
| Строк служби | Приблизно 25 років |
| Ємність накопичення | 20 – 430 кВт·год |
| Тип акумуляторів | Високовольтні, з тривалим строком служби |
| Відповідність акумуляторів | UN38.3, MSDS |
| Інвертор | IP65, стабільний трифазний струм |
| Моніторинг | Локальний LCD-екран, віддалений WiFi-модуль |
| Контейнер | Оцинкований, антикорозійний захист C3 |
| Герметичність контейнера | IP54 |
| Несуча здатність | 5 – 22 тонн |
| Доступ | 4 двері, піднята основа 160 мм |
| Тягова здатність панелей | До 2 тонн |
| Радіус дії | 80 m |
| Час встановлення | Менш ніж за 2 години |
| Живлення | Безперервне, 24/7 |
| Розширення | Модульне, через з’єднання кількох блоків |
| Транспортування | Звичайна вантажівка, без фундаменту |
| Дозвіл на будівництво | Не потрібен |
| Критерії відповідності | Відповідає DNSH для проєктів ЄС |
| Гарантія | 60 місяців |
| Транспортування та встановлення | Включені безкоштовно |
| Технічна підтримка | Телефонна підтримка, виїзд менш ніж за 24 години |







